BMI Bewertung:
| BMI männlich | BMI weiblich |
| Untergewicht unter 20 | Untergewicht unter 19 |
| Normalgewicht 20-25 | Normalgewicht 19-24 |
| Übergewicht 26-30 | Übergewicht 25-30 |
| Adipositas 31-40 | Adipositas 31-40 |
| starke Adipositas größer 40 | starke Adipositas größer 40 |
| Adipositas und starke Adipositas: | Bitte suchen Sie umgehend einen Arzt oder Heilpraktiker auf |
Der optimale Body Mass Index nach Alter:
| Alter | Optimaler BMI |
| 19-24 25-34 35-44 45-54 55-64 23-28 älter als 65 |
19-24 20-25 21-26 22-27 23-28 24-29 |
| BMI neu ausrechnen: | |
|
(c) rezept-kobold.de
|
|